Rotel A14 MKII
Rotel Modello A14 Mkii è un amplificatore integrato. PC-USB: USB Audio Class 1 (up to 24-bit/96k Hz) USB Audio Class 2 (up to 32-bit/384k Hz). PC-USB: MQA and MQA Studio (up to 24-bit/384k Hz ). PC-USB: Roon Tested.
Rotel Modello A14 Mkii: amplificatore integrato
Rotel Modello A14 Mkii è un amplificatore integrato. PC-USB: USB Audio Class 1 (up to 24-bit/96k Hz) USB Audio Class 2 (up to 32-bit/384k Hz). PC-USB: MQA and MQA Studio (up to 24-bit/384k Hz ). PC-USB: Roon Tested.
Caratteristiche principali
Canali di amplificazione: 2. Fattore di smorzamento: 220. Impedenza: 470 Ω. PCM massimo: 32 bit / 384 kHz (USB). Ingressi coassiali: 2. È supportato AirPlay. La piattaforma HEOS gestisce la riproduzione musicale in rete.
Installazione
Dimensioni: 430 × 93 × 345 mm. Consumo operativo: 280 W. Consumo standby: <0,5 W. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Cavo di alimentazione: IEC 2-prong.
Caratteristiche distintive
Tecnologie e certificazioni
Caratteristica: Certified Roon Tested. Caratteristica: Supports MQA and MQA Studio. Caratteristica: 2 x 150 Watts of robust Class AB power, 4 Ohms. Caratteristica: Moving Magnet Phono input for turntable connection turntable. Caratteristica: Wireless aptX™ and AAC Bluetooth.
Progettazione e caratteristiche distintive
È presente uno stadio phono. La dotazione comprende collegamenti analogici, digitali, PC-USB.
La dotazione comprende collegamenti analogici, digitali.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Consumo operativo | 280 W |
| Dimensioni | 430 × 93 × 345 mm |
| Consumo standby | <0,5 W |
| Fattore di smorzamento | 220 |
| Impedenza | 470 Ω |
| PCM massimo | 32 bit / 384 kHz (USB) |
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz |
| Canali di amplificazione | 2 |
| AirPlay | non presente |
| HEOS | non presente |
| Ingressi coassiali | 2 |
| Cavo di alimentazione | IEC 2-prong |
| Rotel A14 MKII | |
| Colore | Scegli un'opzione Nero SilverSvuota |
| Specifiche | |
| Carico di riferimento | 8 ohm |
| Ingressi digitali | Coassiali, ottici, USB |
| Rapporto S/N | 100 dB |
| Finitura | Nero o argento |
| Controlli di tono | bassi e acuti (±10 dB a passi di 1 dB, con bypass) |
| Rotel A14MKII | |
| Carico di riferimento | 8 |
| Rapporto S/N | 100 |
| Tecnologie e certificazioni | |
| Caratteristica | Certified Roon Tested |
| Caratteristica | Supports MQA and MQA Studio |
| Caratteristica | 2 x 150 Watts of robust Class AB power, 4 Ohms |
| Caratteristica | Moving Magnet Phono input for turntable connection turntable |
| Caratteristica | Wireless aptX™ and AAC Bluetooth |
| Engineered with care. | |
| Front Panel Height | 80 mm (3,15") |
| Power Requirements | 120 V, 60 Hz |
| Consumo energetico | 280 W |
| Standby Power Consumption | <0,5 W |
| Peso netto | 8,94 kg (19,71 lbs.) |
| BTU Rating (4 Ω, 1/8th power) | 632 BTU/h |
| Power Output (FTC) | 92 W/Ch (8Ω) |
| Maximum Power Outpu | 150 W/Ch (4Ω) |
| Continuous Power Output (Non FTC) | 80 W/Ch (8Ω) |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <0,018% |
| Risposta in frequenza | Line Level Inputs |
| Risposta in frequenza | 10 Hz - 100k Hz, 0±0,5 dB |
| Risposta in frequenza | Digital Inputs |
| Risposta in frequenza | 10 Hz - 90k Hz, 0±2,0 dB, Max |
| Risposta in frequenza | Phono Input |
| Risposta in frequenza | 20 Hz - 20k Hz, 0±0,5 dB |
| S/N Ratio (IHF "A" Weighted) — Line Level Inputs | 100 dB |
| S/N Ratio (IHF "A" Weighted) — Digital Inputs | 103 dB |
| S/N Ratio (IHF "A" Weighted) — Phono Input | 90 dB |
| More Specifications | |
| Intermodulation Distortion — (60 Hz | 7k Hz, 4:1) |
| Intermodulation Distortion | <0,03% |
| Fattore di smorzamento | 220 |
| Input Sensitivity — Line Level Inputs | 230 mV |
| Input Sensitivity — Digital Inputs | 0 dBfs |
| Input Sensitivity — Phono Input (MM) | 3,4 mV |
| Input Impedance — Line Level Inputs | 24k Ω |
| Input Impedance — Digital Inputs | 75 Ω |
| Input Impedance — Phono Input (MM) | 47k Ω |
| Input Overload — Line Level Inputs | 4 V |
| Input Overload — Phono Input | 50 mV |
| Preout Level | 1,2 V |
| Output Impedance | 470 Ω |
| Tone Controls | ±10 dB at 100 Hz / 10k Hz |
| Coax/Optical Digital Input Signals | SPDIF LPCM (Up to 24-bit/192k Hz) |
| PC-USB | USB Audio Class 1 (up to 24-bit/96k Hz) USB Audio Class 2 (up to 32-bit/384k Hz) |
| PC-USB | MQA and MQA Studio (up to 24-bit/384k Hz ) |
| PC-USB | Roon Tested |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione